
Hidlydd Llwch Diwydiannol
Manylebau Technegol
Pwysedd aer mewnfa | {{0}}.6-1.0 Mpa |
Tymheredd aer fewnfa | 0-50 |
Gostyngiad pwysau cychwynnol | <=0.007 MPa |
Allan llwch aer maint gronynnau | <=1 um |
Sylwer: safon dechnegol pwysedd y paramedrau uchod 0.7 MPa (gellir addasu safon arbennig arall)
Cyflwyniad cynnyrch
Mae gan y gyfres hon o gynhyrchion nodweddion cyfaint bach, strwythur cryno, effeithlonrwydd hidlo uchel a defnydd a chynnal a chadw cyfleus. Fe'i cynlluniwyd i ddarparu ffynhonnell aer cywasgedig lân ar gyfer rheolaeth niwmatig, offerynnau niwmatig, cydrannau niwmatig a nwy diwydiannol mewn cemegol, tecstilau ysgafn, petrolewm, meteleg, tecstilau, electroneg, telathrebu a diwydiannau eraill.
Manylebau technegol
Pwysedd mewnfa | {{0}}.6-1.0MPa | Maint gronynnau llwch allfa nwy | Llai na neu'n hafal i 1μm |
Tymheredd y fewnfa | Llai na neu'n hafal i 50 gradd | Nodyn | Y safon dechnegol pwysau uchod yw 0.7MPa |
Gostyngiad pwysau cychwynnol | Llai na neu'n hafal i 0.007MPa |
Hidlydd llwch diwydiannol
Model | Capasiti aer | Awyr | Dimensiwn cyffredinol | N.W | ||
A(mm) | B(Mm) | C(Mm) | ||||
SAGL{0}}FC | 1.2 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAGL{0}}FC | 2.5 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAGL{0}}FC | 3.6 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAGL-4.5FC | 5.0 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
SAGL{0}}FC | 6.8 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
SAGL{0}}FC | 8.5 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAGL{0}}FC | 10.9 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAGL{0}}FC | 12.8 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAGL{0}}FC | 16 | DN65 | Φ159 | 399 | 950 | 49 |
SAGL{0}}FC | 22 | DN65 | Φ159 | 399 | 1100 | 53 |
SAGL{0}}FC | 26.8 | DN80 | Φ159 | 399 | 1250 | 59 |
SAGL{0}}FC | 32 | DN80 | Φ219 | 459 | 985 | 67 |
SAGL{0}}FC | 43.5 | DN100 | Φ219 | 459 | 1130 | 75 |
SAGL{0}}FC | 53 | DN100 | Φ273 | 513 | 1190 | 109 |
SAGL{0}}FC | 67 | DN125 | Φ273 | 513 | 1190 | 114 |
SAGL{0}}FC | 90 | DN125 | Φ325 | 565 | 1220 | 132 |
SAGL{0}}FC | 110 | DN150 | Φ377 | 637 | 1290 | 177 |
SAGL{0}}FC | 130 | DN150 | Φ377 | 637 | 1445 | 187 |
SAGL{0}}FC | 160 | DN200 | Φ462 | 762 | 1630 | 215 |
SAGL{0}}FC | 210 | DN200 | Φ462 | 762 | 1630 | 216 |
SAGL{0}}FC | 250 | DN250 | Φ512 | 812 | 1760 | 271 |
SAGL{0}}FC | 310 | DN250 | Φ562 | 862 | 1810 | 310 |
Tagiau poblogaidd: hidlydd llwch diwydiannol
Nesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










