
Gwahanydd Dwr Olew Aer Cywasgedig
Cyflwyniad cynnyrch
Pan fydd y nwy cymysg sy'n cynnwys gronynnau solet, olew hylif, dŵr ac amhureddau eraill yn mynd i mewn i'r gwahanydd dŵr-olew, caiff ei arwain gan 'troellwr' cynnyrch patent newydd ein cwmni, ac yna caiff ei allgyrchu ar gyflymder uchel i wal y silindr. , ac mae'r tanc dŵr yn cael ei gasglu gan waddodiad disgyrchiant. Mae olew hylif a dŵr wedi'i gymysgu â gronynnau solet yn cael eu gollwng trwy'r bibell ddraenio.
Manylebau technegol
Pwysedd aer mewnfa | {{0}}.6-1.0 MPa | Y gostyngiad pwysau cychwynnol | Llai na neu'n hafal i 0.003Mpa |
Tymheredd aer fewnfa | Llai na neu'n hafal i 65 gradd | Cyfradd dŵr allan | Yn fwy na neu'n hafal i 99 y cant |
Nodyn: Mae'r paramedrau uchod pwysau safon dechnegol 0.7Mpa
Manteision cynhyrchu
99 y cant o berfformiad uchel
Llif Mawr
Dyluniad patent
Tynnwch rwd pibell a malurion
Gostyngiad pwysedd isel
Llai o waith cynnal a chadw alcali
Gwahanydd dŵr olew aer cywasgedig
Model | Capasiti aer | Cysylltiad aer | Maint | N.W | ||
A(mm) | B(Mm) | C(Mm) | ||||
SAYF{0}} | 1.2 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAYF{0}} | 2.5 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAYF{0}} | 3.6 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAYF-4.5 | 5.0 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
SAYF{0}} | 6.8 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
SAYF{0}} | 8.5 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAYF{0}} | 10.9 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAYF{0}} | 12.8 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAYF{0}} | 16 | DN65 | 219 | 420 | 770 | 42 |
SAYF{0}} | 22 | DN65 | 219 | 420 | 770 | 60 |
SAYF{0}} | 26.8 | DN80 | 273 | 510 | 950 | 68 |
SAYF{0}} | 32 | DN80 | 273 | 510 | 950 | 68 |
SAYF{0}} | 43.5 | DN100 | 325 | 560 | 1050 | 107 |
SAYF{0}} | 53 | DN100 | 377 | 620 | 1080 | 131 |
SAYF{0}} | 67 | DN125 | 412 | 700 | 1200 | 136 |
SAYF{0}} | 90 | DN125 | 462 | 730 | 1300 | 141 |
SAYF{0}} | 110 | DN150 | 462 | 760 | 1380 | 183 |
SAYF{0}} | 130 | DN150 | 512 | 800 | 1415 | 190 |
SAYF{0}} | 160 | DN200 | 562 | 900 | 1610 | 261 |
SAYF{0}} | 210 | DN200 | 662 | 1000 | 1660 | 362 |
SAYF{0}} | 250 | DN250 | 712 | 1050 | 1885 | 438 |
SAYF{0}} | 310 | DN250 | 812 | 1150 | 1990 | 491 |
SAYF{0}} | 350 | DN300 | 862 | 1200 | 2200 | 524 |
SAYF{0}} | 400 | DN300 | 912 | 1250 | 2240 | 571 |
SAYF{0}} | 450 | DN350 | 962 | 1362 | 2465 | 741 |
SAYF{0}} | 500 | DN350 | 1012 | 1350 | 2550 | 751 |
Tagiau poblogaidd: gwahanydd dŵr olew aer cywasgedig
Nesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










